Cute-1.7 + APD Laboratory for Space Systems

Cute-1.7 + APD II Project - Operation Schedule -

Small Satellite Program (SSP)

Laboratory for Space Systems (LSS), Tokyo Institute of Technology

トップページ arrow image 打上&運用arrow image 運用スケジュール

ミッション進捗状況(2009/04/28 Updated!)


サブシステム ミッション 進捗 (%)
姿勢決定制御系 小型センサ技術の確立     66%
姿勢決定アルゴリズムの検証     10%
姿勢制御実験     50%
理学系 APDの軌道上動作実証   100%
荷電粒子マップ作成     95%
同一軌道上での時間変化観測     90%
通信系 通信実験     75%
デジピータ機能   100%
メールボックス機能     85%
カメラ系 即時写真撮影     95%
指向写真撮影     10%
動画撮影     95%



運用スケジュール(2012/0-4/29 Updated!)

運用内容については下記カレンダーおよびCute-1.7 + APD II Project Weblogをご覧ください.



Date | Time of AOS MEL LOS | Duration | Azimuth at AOS MEL LOS | Peak Elevation   Past
Apr 2012
Apr 2012
Apr
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Mar 2012
Apr 2012
Apr
Apr
Apr
May
Dec
Dec
Dec 2012
Dec 2012
Apr 2012
Jun 2012
May 2012
Apr 2012
Mar 2012
Feb 2012
Jan 2012
Dec 2011
Nov 2011
Oct 2011
Sep 2011
Aug 2011
Jul 2011
Jun 2011
May 2011
Apr 2011
Mar 2011
Feb 2011
Jan 2011
Dec 2010
Nov 2010
Oct 2010
Sep 2010
Aug 2010
Jul 2010
Jun 2010
May 2010
Apr 2010
Mar 2010
Feb 2010
Jan 2010
Dec 2009
Nov 2009
Oct 2009
Sep 2009
Aug 2009
Jul 2009
Jun 2009
May 2009
Apr 2009
Mar 2009
Feb 2009
Jan 2009
Dec 2008
Nov 2008
Oct 2008
Sep 2008
Aug 2008
Jul 2008
Jun 2008
May 2008
Apr 2008
Tue 1 May 2012 (UTC+9) 08:14:41 08:19:35 08:24:27 00:09:46 041 090 140 9.5
Tue 1 May 2012 (UTC+9) 09:49:35 09:56:03 10:02:27 00:12:52 007 284 202 59
Tue 1 May 2012 (UTC+9) 11:27:58 11:31:11 11:34:24 00:06:26 330 300 269 3.4
Tue 1 May 2012 (UTC+9) 19:08:18 19:12:05 19:15:53 00:07:35 096 060 024 4.9
Tue 1 May 2012 (UTC+9) 20:40:48 20:47:19 20:53:54 00:13:06 161 075 351 70.9
Tue 1 May 2012 (UTC+9) 22:19:12 22:23:50 22:28:32 00:09:20 224 269 316 7.9
Wed 2 May 2012 (UTC+9) 08:31:30 08:37:07 08:42:40 00:11:10 033 093 153 15.8
Wed 2 May 2012 (UTC+9) 10:07:04 10:13:20 10:19:33 00:12:29 001 287 212 36.3
Wed 2 May 2012 (UTC+9) 11:47:38 11:48:12 11:48:47 00:01:09 308 303 298 0.1
Wed 2 May 2012 (UTC+9) 19:24:26 19:29:11 19:33:58 00:09:32 111 063 016 9.2
Wed 2 May 2012 (UTC+9) 20:58:08 21:04:40 21:11:15 00:13:07 171 259 345 71.7
Wed 2 May 2012 (UTC+9) 22:38:04 22:41:25 22:44:48 00:06:44 241 272 304 3.4
Thu 3 May 2012 (UTC+9) 08:48:30 08:54:35 09:00:36 00:12:06 026 095 165 24.8
Thu 3 May 2012 (UTC+9) 10:24:38 10:30:35 10:36:29 00:11:51 356 290 223 23.5
Thu 3 May 2012 (UTC+9) 19:40:54 19:46:20 19:51:48 00:10:54 123 066 009 14.6
Thu 3 May 2012 (UTC+9) 21:15:38 21:22:03 21:28:32 00:12:54 181 261 340 43.4
Fri 4 May 2012 (UTC+9) 09:05:39 09:12:01 09:18:19 00:12:40 020 098 176 39.4
Fri 4 May 2012 (UTC+9) 10:42:18 10:47:46 10:53:13 00:10:55 350 293 234 15.4
Fri 4 May 2012 (UTC+9) 19:57:36 20:03:32 20:09:29 00:11:53 134 069 004 22.3
Fri 4 May 2012 (UTC+9) 21:33:19 21:39:28 21:45:42 00:12:23 192 263 334 27.3
Sat 5 May 2012 (UTC+9) 07:49:43 07:52:36 07:55:28 00:05:45 059 086 113 2.4
Sat 5 May 2012 (UTC+9) 09:22:55 09:29:25 09:35:50 00:12:55 015 100 186 65.3
Sat 5 May 2012 (UTC+9) 11:00:08 11:04:55 11:09:43 00:09:35 344 295 247 9.6
Sat 5 May 2012 (UTC+9) 20:14:31 20:20:46 20:27:04 00:12:33 145 072 358 34.2
Sat 5 May 2012 (UTC+9) 21:51:12 21:56:57 22:02:45 00:11:33 204 266 328 17.5
Sun 6 May 2012 (UTC+9) 08:05:49 08:10:11 08:14:32 00:08:43 046 089 132 6.8
Sun 6 May 2012 (UTC+9) 09:40:16 09:46:46 09:53:12 00:12:56 009 283 196 76.8
Sun 6 May 2012 (UTC+9) 11:18:10 11:22:02 11:25:53 00:07:43 335 298 261 5.2
Sun 6 May 2012 (UTC+9) 18:59:53 19:02:57 19:06:02 00:06:09 087 059 030 3
Sun 6 May 2012 (UTC+9) 20:31:35 20:38:03 20:44:34 00:12:59 156 074 353 54.7
Sun 6 May 2012 (UTC+9) 22:09:22 22:14:27 22:19:36 00:10:14 216 268 320 10.7
Mon 7 May 2012 (UTC+9) 08:22:28 08:27:44 08:32:56 00:10:28 037 092 146 12.2
Mon 7 May 2012 (UTC+9) 09:57:42 10:04:04 10:10:23 00:12:41 004 286 207 46.4
Mon 7 May 2012 (UTC+9) 11:36:44 11:39:05 11:41:26 00:04:42 323 301 280 1.7
Mon 7 May 2012 (UTC+9) 19:15:44 19:20:02 19:24:20 00:08:36 104 062 020 6.8
Mon 7 May 2012 (UTC+9) 20:48:50 20:55:23 21:01:58 00:13:08 166 064 348 88.6
Mon 7 May 2012 (UTC+9) 22:27:54 22:32:00 22:36:09 00:08:15 231 271 311 5.7
Tue 8 May 2012 (UTC+9) 08:39:23 08:45:14 08:51:01 00:11:38 029 094 159 19.5
Tue 8 May 2012 (UTC+9) 10:15:13 10:21:20 10:27:25 00:12:12 359 288 217 29.3
Tue 8 May 2012 (UTC+9) 19:32:03 19:37:09 19:42:16 00:10:13 117 065 013 11.5
Tue 8 May 2012 (UTC+9) 21:06:15 21:12:44 21:19:17 00:13:02 176 259 343 56.3
Tue 8 May 2012 (UTC+9) 22:47:17 22:49:37 22:51:58 00:04:41 252 273 295 1.5
Wed 9 May 2012 (UTC+9) 08:56:28 09:02:41 09:08:50 00:12:22 023 097 170 30.7
Wed 9 May 2012 (UTC+9) 10:32:50 10:38:34 10:44:15 00:11:25 353 291 228 19.1
Wed 9 May 2012 (UTC+9) 19:48:38 19:54:19 20:00:02 00:11:24 129 068 007 17.9
Wed 9 May 2012 (UTC+9) 21:23:50 21:30:09 21:36:31 00:12:41 186 262 337 34.6
Thu 10 May 2012 (UTC+9) 07:41:55 07:43:09 07:44:24 00:02:29 074 085 096 0.4
Thu 10 May 2012 (UTC+9) 09:13:40 09:20:06 09:26:27 00:12:47 017 099 181 49.8
Thu 10 May 2012 (UTC+9) 10:50:35 10:55:44 11:00:53 00:10:18 347 294 240 12.3
Thu 10 May 2012 (UTC+9) 20:05:26 20:11:32 20:17:40 00:12:14 140 070 001 27.2
Thu 10 May 2012 (UTC+9) 21:41:37 21:47:36 21:53:38 00:12:01 197 264 331 22
Fri 11 May 2012 (UTC+9) 07:57:05 08:00:46 08:04:26 00:07:21 052 088 123 4.3
Fri 11 May 2012 (UTC+9) 09:30:58 09:37:28 09:43:54 00:12:56 012 101 191 82.7
Fri 11 May 2012 (UTC+9) 11:08:30 11:12:52 11:17:14 00:08:44 340 297 253 7.4
Fri 11 May 2012 (UTC+9) 18:51:49 18:53:50 18:55:52 00:04:03 076 057 039 1.2
Fri 11 May 2012 (UTC+9) 20:22:26 20:28:48 20:35:12 00:12:46 150 073 356 42.4
Fri 11 May 2012 (UTC+9) 21:59:37 22:05:05 22:10:35 00:10:58 209 267 324 14
Sat 12 May 2012 (UTC+9) 08:13:31 08:18:20 08:23:07 00:09:36 041 090 139 9.1
Sat 12 May 2012 (UTC+9) 09:48:22 09:54:48 10:01:11 00:12:49 007 284 201 60.3
Sat 12 May 2012 (UTC+9) 11:26:43 11:29:57 11:33:11 00:06:28 330 300 269 3.4
Sat 12 May 2012 (UTC+9) 19:07:10 19:10:53 19:14:35 00:07:25 096 060 025 4.7
Sat 12 May 2012 (UTC+9) 20:39:36 20:46:06 20:52:39 00:13:03 160 076 351 69.3
Sat 12 May 2012 (UTC+9) 22:17:57 22:22:37 22:27:19 00:09:22 223 269 316 8.1
Sun 13 May 2012 (UTC+9) 08:30:18 08:35:51 08:41:21 00:11:03 033 093 152 15.3
Sun 13 May 2012 (UTC+9) 10:05:50 10:12:05 10:18:18 00:12:28 002 287 212 36.9
Sun 13 May 2012 (UTC+9) 11:46:16 11:46:58 11:47:42 00:01:26 309 303 296 0.1
Sun 13 May 2012 (UTC+9) 19:23:17 19:27:59 19:32:41 00:09:24 110 063 017 8.9
Sun 13 May 2012 (UTC+9) 20:56:55 21:03:27 21:10:01 00:13:06 171 259 346 73.2
Sun 13 May 2012 (UTC+9) 22:36:47 22:40:11 22:43:37 00:06:50 240 272 304 3.6
Mon 14 May 2012 (UTC+9) 08:47:18 08:53:20 08:59:18 00:12:00 026 095 164 24.1
Mon 14 May 2012 (UTC+9) 10:23:24 10:29:20 10:35:14 00:11:50 356 290 222 23.8
Mon 14 May 2012 (UTC+9) 19:39:44 19:45:07 19:50:32 00:10:48 122 066 010 14.3
Mon 14 May 2012 (UTC+9) 21:14:25 21:20:50 21:27:18 00:12:53 181 261 340 44.3
Tue 15 May 2012 (UTC+9) 09:04:27 09:10:46 09:17:02 00:12:35 020 098 175 38.3
Tue 15 May 2012 (UTC+9) 10:41:04 10:46:32 10:51:59 00:10:55 350 292 234 15.5
Tue 15 May 2012 (UTC+9) 19:56:25 20:02:19 20:08:14 00:11:49 134 069 004 21.8
Tue 15 May 2012 (UTC+9) 21:32:05 21:38:15 21:44:28 00:12:23 192 263 335 27.7
Wed 16 May 2012 (UTC+9) 07:48:37 07:51:20 07:54:04 00:05:27 061 086 112 2.2
Wed 16 May 2012 (UTC+9) 09:21:42 09:28:10 09:34:34 00:12:52 015 101 186 63.6
Wed 16 May 2012 (UTC+9) 10:58:53 11:03:41 11:08:29 00:09:36 344 295 246 9.8
Wed 16 May 2012 (UTC+9) 20:13:19 20:19:33 20:25:49 00:12:30 145 072 359 33.3
Wed 16 May 2012 (UTC+9) 21:49:58 21:55:43 22:01:31 00:11:33 203 265 328 17.7
Thu 17 May 2012 (UTC+9) 08:04:39 08:08:56 08:13:11 00:08:32 047 089 131 6.4
Thu 17 May 2012 (UTC+9) 09:39:02 09:45:31 09:51:56 00:12:54 010 282 196 78.5
Thu 17 May 2012 (UTC+9) 11:16:55 11:20:48 11:24:41 00:07:46 336 298 260 5.3
Thu 17 May 2012 (UTC+9) 18:58:48 19:01:44 19:04:42 00:05:54 086 059 031 2.7
Thu 17 May 2012 (UTC+9) 20:30:24 20:36:50 20:43:18 00:12:54 155 074 354 53.3
Thu 17 May 2012 (UTC+9) 22:08:07 22:13:13 22:18:23 00:10:16 216 268 321 10.9
Fri 18 May 2012 (UTC+9) 08:21:16 08:26:28 08:31:38 00:10:22 037 091 146 11.8
Fri 18 May 2012 (UTC+9) 09:56:28 10:02:49 10:09:08 00:12:40 004 286 206 47.4
Fri 18 May 2012 (UTC+9) 11:35:28 11:37:51 11:40:15 00:04:47 323 301 279 1.8
Fri 18 May 2012 (UTC+9) 19:14:36 19:18:49 19:23:02 00:08:26 103 062 021 6.5
Fri 18 May 2012 (UTC+9) 20:47:38 20:54:10 21:00:43 00:13:05 165 071 348 86.9
Fri 18 May 2012 (UTC+9) 22:26:39 22:30:46 22:34:56 00:08:17 230 270 311 5.8
Sat 19 May 2012 (UTC+9) 08:38:10 08:43:58 08:49:43 00:11:33 030 094 158 19
Sat 19 May 2012 (UTC+9) 10:13:59 10:20:05 10:26:10 00:12:11 359 288 217 29.8
Sat 19 May 2012 (UTC+9) 19:30:53 19:35:56 19:40:59 00:10:06 116 065 013 11.2
Sat 19 May 2012 (UTC+9) 21:05:02 21:11:31 21:18:02 00:13:00 175 259 343 57.5
Sat 19 May 2012 (UTC+9) 22:45:58 22:48:22 22:50:47 00:04:49 251 273 295 1.6
Sun 20 May 2012 (UTC+9) 08:55:15 09:01:25 09:07:33 00:12:18 023 096 169 29.9
Sun 20 May 2012 (UTC+9) 10:31:36 10:37:19 10:43:01 00:11:25 353 291 228 19.4
Sun 20 May 2012 (UTC+9) 19:47:28 19:53:06 19:58:45 00:11:17 128 068 007 17.4
Sun 20 May 2012 (UTC+9) 21:22:37 21:28:55 21:35:16 00:12:39 186 261 338 35.1
Mon 21 May 2012 (UTC+9) 07:41:02 07:41:53 07:42:46 00:01:44 077 085 093 0.2
Mon 21 May 2012 (UTC+9) 09:12:26 09:18:50 09:25:11 00:12:45 018 099 180 48.5
Mon 21 May 2012 (UTC+9) 10:49:20 10:54:29 10:59:39 00:10:19 347 294 240 12.5
Mon 21 May 2012 (UTC+9) 20:04:16 20:10:19 20:16:24 00:12:08 139 070 001 26.5
Mon 21 May 2012 (UTC+9) 21:40:23 21:46:22 21:52:23 00:12:00 197 264 332 22.3
Tue 22 May 2012 (UTC+9) 07:55:55 07:59:30 08:03:05 00:07:10 053 088 122 4.1
Tue 22 May 2012 (UTC+9) 09:29:44 09:36:13 09:42:38 00:12:54 012 104 191 80.9
Tue 22 May 2012 (UTC+9) 11:07:14 11:11:37 11:16:02 00:08:48 340 297 253 7.5
Tue 22 May 2012 (UTC+9) 18:50:48 18:52:37 18:54:26 00:03:38 074 057 040 1
Tue 22 May 2012 (UTC+9) 20:21:15 20:27:35 20:33:56 00:12:41 150 073 356 41.3
Tue 22 May 2012 (UTC+9) 21:58:23 22:03:51 22:09:21 00:10:58 209 267 325 14.1
Wed 23 May 2012 (UTC+9) 08:12:19 08:17:04 08:21:49 00:09:30 042 090 138 8.8
Wed 23 May 2012 (UTC+9) 09:47:07 09:53:32 09:59:56 00:12:49 007 285 201 61.8
Wed 23 May 2012 (UTC+9) 11:25:27 11:28:43 11:31:59 00:06:32 330 299 268 3.5
Wed 23 May 2012 (UTC+9) 19:06:04 19:09:40 19:13:16 00:07:12 094 060 026 4.4
Wed 23 May 2012 (UTC+9) 20:38:24 20:44:53 20:51:23 00:12:59 160 075 351 67.6
Wed 23 May 2012 (UTC+9) 22:16:42 22:21:22 22:26:05 00:09:23 222 269 316 8.3
Thu 24 May 2012 (UTC+9) 08:29:05 08:34:35 08:40:04 00:10:59 034 093 152 14.9
Thu 24 May 2012 (UTC+9) 10:04:35 10:10:50 10:17:03 00:12:28 002 287 211 37.7
Thu 24 May 2012 (UTC+9) 11:44:49 11:45:45 11:46:41 00:01:52 311 303 294 0.2
Thu 24 May 2012 (UTC+9) 19:22:08 19:26:45 19:31:23 00:09:15 109 063 017 8.5
Thu 24 May 2012 (UTC+9) 20:55:43 21:02:13 21:08:45 00:13:02 170 257 346 74.8
Thu 24 May 2012 (UTC+9) 22:35:31 22:38:57 22:42:24 00:06:53 239 272 304 3.6
Fri 25 May 2012 (UTC+9) 08:46:04 08:52:04 08:58:01 00:11:57 027 095 164 23.5
Fri 25 May 2012 (UTC+9) 10:22:09 10:28:05 10:34:00 00:11:51 356 289 222 24.2
Fri 25 May 2012 (UTC+9) 19:38:34 19:43:54 19:49:15 00:10:41 122 066 010 13.8
Fri 25 May 2012 (UTC+9) 21:13:12 21:19:36 21:26:02 00:12:50 180 260 341 45.1
Sat 26 May 2012 (UTC+9) 09:03:12 09:09:30 09:15:46 00:12:34 021 098 175 37.4
Sat 26 May 2012 (UTC+9) 10:39:49 10:45:17 10:50:45 00:10:56 351 292 233 15.8
Sat 26 May 2012 (UTC+9) 19:55:15 20:01:06 20:06:57 00:11:42 133 069 004 21.2
Sat 26 May 2012 (UTC+9) 21:30:52 21:37:01 21:43:13 00:12:21 191 263 335 28.1
Sun 27 May 2012 (UTC+9) 07:47:28 07:50:04 07:52:41 00:05:13 062 086 111 2
Sun 27 May 2012 (UTC+9) 09:20:27 09:26:54 09:33:19 00:12:52 015 101 185 62
Sun 27 May 2012 (UTC+9) 10:57:37 11:02:26 11:07:17 00:09:40 344 295 245 10
Sun 27 May 2012 (UTC+9) 20:12:08 20:18:20 20:24:32 00:12:24 144 071 359 32.4
Sun 27 May 2012 (UTC+9) 21:48:45 21:54:29 22:00:16 00:11:31 203 265 328 17.9
Mon 28 May 2012 (UTC+9) 08:03:26 08:07:40 08:11:52 00:08:26 047 089 130 6.2
Mon 28 May 2012 (UTC+9) 09:37:47 09:44:15 09:50:41 00:12:54 010 283 195 80.4
Mon 28 May 2012 (UTC+9) 11:15:38 11:19:33 11:23:29 00:07:51 336 298 259 5.5
Mon 28 May 2012 (UTC+9) 18:57:43 19:00:31 19:03:20 00:05:37 085 059 032 2.5
Mon 28 May 2012 (UTC+9) 20:29:12 20:35:37 20:42:02 00:12:50 155 074 354 51.9
Mon 28 May 2012 (UTC+9) 22:06:53 22:11:59 22:17:08 00:10:15 215 268 321 11
Tue 29 May 2012 (UTC+9) 08:20:03 08:25:12 08:30:20 00:10:17 038 091 145 11.5
Tue 29 May 2012 (UTC+9) 09:55:13 10:01:34 10:07:54 00:12:41 005 285 206 48.6
Tue 29 May 2012 (UTC+9) 11:34:08 11:36:37 11:39:07 00:04:59 324 301 277 1.9
Tue 29 May 2012 (UTC+9) 19:13:29 19:17:35 19:21:42 00:08:13 102 062 022 6.2
Tue 29 May 2012 (UTC+9) 20:46:26 20:52:56 20:59:27 00:13:01 165 075 349 85
Tue 29 May 2012 (UTC+9) 22:25:24 22:29:32 22:33:42 00:08:18 230 270 311 5.9
Wed 30 May 2012 (UTC+9) 08:36:56 08:42:42 08:48:27 00:11:31 030 094 158 18.6
Wed 30 May 2012 (UTC+9) 10:12:43 10:18:50 10:24:56 00:12:13 359 288 216 30.4
Wed 30 May 2012 (UTC+9) 19:29:44 19:34:43 19:39:41 00:09:57 115 064 014 10.8
Wed 30 May 2012 (UTC+9) 21:03:50 21:10:17 21:16:46 00:12:56 175 259 343 58.7
Wed 30 May 2012 (UTC+9) 22:44:41 22:47:07 22:49:35 00:04:54 250 273 296 1.7
Thu 31 May 2012 (UTC+9) 08:54:00 09:00:09 09:06:17 00:12:17 024 096 169 29.3
Thu 31 May 2012 (UTC+9) 10:30:20 10:36:04 10:41:48 00:11:28 354 291 227 19.8
Thu 31 May 2012 (UTC+9) 19:46:18 19:51:53 19:57:28 00:11:10 127 067 008 16.9
Thu 31 May 2012 (UTC+9) 21:21:24 21:27:41 21:34:00 00:12:36 186 261 338 35.7
 

Copyright ©, Tokyo Institute of Technology, All Rights Reserved.
Syndicate this site (RSS Feed Ver 2.0)