

| Al6061 | PBT樹脂 | 鉄(SUS304) | 太陽セル | リチウムイオン電池 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 熱伝導率 [W/m2] | 180 | 0.2326 | 499 | 962 | 886.07 |
| 比熱 [J/kg/K] | 896 | 2093.5 | 16 | 0.265 | 35 |
| 密度 [kg/m3] | 2700 | 1310 | 7920 | 1811 | 2746.5 |
|
Wall0 |
Wall1 | Wall2 | Wall3 | Wall4 | Wall5 |
|---|---|---|---|---|---|
| -30.8 | 180 | 0.2326 | 499 | 962 | 886.07 |
| DJC1 | DJC4 | CommBox | Battery | CommBoard | OBCBoard |
| -20.3 | -21.6 | -23.6 | -20.4 | -24 | -11.4 |
| センサ-基板1 | センサ-基板2 | 電源基板 | DCDCコンバータ | インターフェイス基板 | パドル下(Wall6) |
| -16.7 | -26.2 | -13.1 | -9.7 | -21.4 | -80.5 |
| Wall5裏(外) | 柱1 | 柱2 | 柱3 | 柱4 | |
| -52.7 |
-25.8 |
-51.6 |
-45.2 | -44.7 |
![]() |
Copyright(C)
2003 All rights reserved. Tokyo Institute of Technology    Lab. for Space Systems (LSS) TITECH CUBESAT PROJECT TEAM Contact : Nobumasa YAMAGUCHI |